Wszystkie produkty
-
Pan ArleiŁatwa w obsłudze, bardzo profesjonalna i szybka obsługa, jakość flagi jest bardzo dobra. Nawet lepsze niż zamówiliśmy z Brazylii !!
-
Pan AntonioZawsze możesz dać mi najlepszy plan, a to pozwala moim klientom czuć się świetnie, mam nadzieję, że będziemy mieć kolejną szansę na współpracę.
-
Pan ErhanDobre produkty, dobra obsługa, dobre zaopatrzenie platformy!
24132CCW33 Łożysko baryłkowe wzdłużne SKF, łożysko klatkowe 160X270X109

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xSzczegóły Produktu
Podkreślić | łożysko baryłkowe wzdłużne,metryczne łożysko sferyczne |
---|
opis produktu
Łożyska baryłkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, między którymi rozmieszczone są rolki stożkowe. Linie rzutowania wszystkich stożkowych powierzchni spotykają się we wspólnym punkcie na osi łożyska. Ich konstrukcja sprawia, że łożyska stożkowe są szczególnie odpowiednie do przyjmowania połączonych obciążeń (promieniowych i osiowych). Obciążalność osiowa łożysk jest w dużej mierze zależna od kąta zwilżania; im większa α, tym większa nośność osiowa. Wskazanie wielkości kąta jest podane przez współczynnik obliczeniowy e; im większa wartość e, tym większy kąt zwilżania i większa przydatność łożyska do przenoszenia obciążeń osiowych.
SKF 24132CCW33
Opis:
d (mm): 160
D (mm): 270
B (mm): 109
Waga (kg): 26
Wymiary graniczne (mm) | Podstawowe obciążenia znamionowe (kN) | Prędkości graniczne (rpm) | Masa (kg) | Numer łożyska | |||||
re | re | b | rs min | Cr | Cor | Smar | Olej | (Około.) | DWR |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1780 | 1000 | 1600 | 26 | 24132 |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1780 | 1000 | 1600 | 25,6 | 24132K30 |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1780 | 1000 | 1600 | 25,6 | 24132K30W33C3 |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1780 | 1000 | 1600 | 26 | 24132W33C3 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1,080 | 1880 | 960 | 1500 | 27.2 | 24134 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1,080 | 1880 | 960 | 1500 | 26,8 | 24134K30 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1,080 | 1880 | 960 | 1500 | 26,8 | 24134K30W33C3 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1,080 | 1880 | 960 | 1500 | 27.2 | 24134W33C3 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1250 | 2,210 | 900 | 1400 | 34.3 | 24136 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1250 | 2,210 | 900 | 1400 | 33,8 | 24136K30 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1250 | 2,210 | 900 | 1400 | 33,8 | 24136K30W33C3 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1250 | 2,210 | 900 | 1400 | 34.3 | 24136W33C3 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1420 | 2480 | 850 | 1300 | 42,8 | 24138 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1420 | 2480 | 850 | 1300 | 42.2 | 24138K30 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1420 | 2480 | 850 | 1300 | 42.2 | 24138K30W33C3 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1420 | 2480 | 850 | 1300 | 42,8 | 24138W33C3 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1630 | 2900 | 800 | 1200 | 53,4 | 24140 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1630 | 2900 | 800 | 1200 | 52,6 | 24140K30 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1630 | 2900 | 800 | 1200 | 52,6 | 24140K30W33C3 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1630 | 2900 | 800 | 1200 | 53,4 | 24140W33C3 |
Wymiary graniczne (mm) | Podstawowe obciążenia znamionowe (kN) | Prędkości graniczne (rpm) | Masa (kg) | Numer łożyska | |||||
re | re | b | rs min | Cr | Cor | Smar | Olej | (Około.) | DWR |
220 | 370 | 150 | 4 | 1880 | 3400 | 720 | 1100 | 67 | 24144 |
220 | 370 | 150 | 4 | 1880 | 3400 | 720 | 1100 | 66 | 24144K30 |
220 | 370 | 150 | 4 | 1880 | 3400 | 720 | 1100 | 66 | 24144K30W33C3 |
220 | 370 | 150 | 4 | 1880 | 3400 | 720 | 1100 | 67 | 24144W33C3 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2110 | 3800 | 650 | 1000 | 82.2 | 24148 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2110 | 3800 | 650 | 1000 | 80,9 | 24148K30 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2110 | 3800 | 650 | 1000 | 80,9 | 24148K30W33C3 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2110 | 3800 | 650 | 1000 | 82.2 | 24148W33C3 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2,510 | 4600 | 600 | 920 | 114 | 24152 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2,510 | 4600 | 600 | 920 | 112 | 24152K30 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2,510 | 4600 | 600 | 920 | 112 | 24152K30W33C3 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2,510 | 4600 | 600 | 920 | 114 | 24152W33C3 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2730 | 5,200 | 550 | 850 | 120 | 24156 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2730 | 5,200 | 550 | 850 | 118 | 24156K30 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2730 | 5,200 | 550 | 850 | 118 | 24156K30W33C3 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2730 | 5,200 | 550 | 850 | 120 | 24156W33C3 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3300 | 6400 | 510 | 780 | 161 | 24160 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3300 | 6400 | 510 | 780 | 159 | 24160K30 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3300 | 6400 | 510 | 780 | 159 | 24160K30W33C3 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3300 | 6400 | 510 | 780 | 161 | 24160W33C3 |
Polecane produkty